| Päev | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Es | Tõen.teooria M.Muravkina, R.Olev C209 | Kult.lugu M.Sikk B211 | Kirj M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Füüs M.Muravkina C207 | Kunst H.Lahi C116 | ||||
| Tõen.teooria M.Muravkina C207 | |||||||||
| Te | Eesti k M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | VK / SK J.Botskova, E.Saaren, L.Uusküla, S.Soots A103, B212, B110, C117 | Muusika Kadri Kask Muusika 2 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Füüs M.Muravkina C207 | Bio M.Põder C214 | ||
| Ko | Geo K.Kasemets C305 | Geo K.Kasemets C305 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Meedia R.Sikk M C114 | Meedia R.Sikk M C114 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | Valik:filo H.Laiv C311 | |
| Ne | Eesti k M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Kirj M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Valik: IK C1 M.Sikk, R.Rohtaas, E.Vahesaar B109, B211, A205 | Ajalugu H.Laiv C311 | Tekst E.Abner, M.Lillemägi C210, C212 | Vene k J.Botskova, E.Saaren, L.Uusküla A103, B212, B110 | Keh.kasv J.Rummi, J.Holmberg | Keh.kasv J.Rummi, J.Holmberg | |
| VEljl | VEljl | ||||||||
| Re | Ajalugu H.Laiv C311 | Bio M.Põder C214 | Gümn.info E.Abner, M.Lillemägi, S.Ojasalu, R.Rohtaas, A.Münter, M.Lillepea, E.Tiiter C210, C212, B216, B109, M C114, C315, C313 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | PUT alused M.Lillemägi, E.Tiiter, H.Valdmets M C114, A3 A208, C212, C313 | Valik:rahvat E.Abner |
| Päev | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Es | Tõen.teooria M.Muravkina, R.Olev C209 | Prog.rob H.Bremen C206 | Kirj M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Joonest H.Bremen C206 | Füüs M.Muravkina C207 | Muusika Kadri Kask Muusika 2 | |||
| Tõen.teooria M.Muravkina C207 | CAD H.Bremen ML A200 | CAD H.Bremen ML A200 | |||||||
| Te | Eesti k M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | VK / SK J.Botskova, E.Saaren, L.Uusküla, S.Soots A103, B212, B110, C117 | Füüs M.Muravkina C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Keh.kasv J.Rummi, Ü.Kink | Keh.kasv J.Rummi, Ü.Kink | ||
| Ko | Keemia L.Leinmets C303 | Ajalugu H.Laiv C311 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Bio S.Pung B112 | Bio S.Pung B112 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | CAD H.Bremen ML A200 | CAD H.Bremen ML A200 |
| Valik:filo H.Laiv C311 | |||||||||
| Ne | Eesti k M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Kirj M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Valik: IK C1 M.Sikk, R.Rohtaas, E.Vahesaar B109, B211, A205 | Keemia L.Leinmets C303 | Tekst E.Abner, M.Lillemägi C210, C212 | Vene k J.Botskova, E.Saaren, L.Uusküla A103, B212, B110 | Rahv.proj M.Sikk M C114 | ||
| Re | Kunst H.Lahi C116 | Ajalugu H.Laiv C311 | Gümn.info E.Abner, M.Lillemägi, S.Ojasalu, R.Rohtaas, A.Münter, M.Lillepea, E.Tiiter C210, C212, B216, B109, M C114, C315, C313 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | PUT alused M.Lillemägi, E.Tiiter, H.Valdmets M C114, A3 A208, C212, C313 | Valik:rahvat E.Abner |
| Päev | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Es | Tõen.teooria M.Muravkina, R.Olev C209 | And.geo LOTE K.Kasemets C305 | Kirj M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | And.geo LOTE K.Kasemets C305 | Füüs M.Muravkina C207 | Muusika Kadri Kask Muusika 2 | |||
| Tõen.teooria M.Muravkina C207 | |||||||||
| Te | Eesti k M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | VK / SK J.Botskova, E.Saaren, L.Uusküla, S.Soots A103, B212, B110, C117 | Füüs M.Muravkina C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Keh.kasv J.Rummi, Ü.Kink | Keh.kasv J.Rummi, Ü.Kink | ||
| Ko | Keemia L.Leinmets C303 | Ajalugu H.Laiv C311 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Matem T.Karri, M.Muravkina, R.Olev C306, C209, C207 | Bio S.Pung B112 | Bio S.Pung B112 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | ||
| Ne | Eesti k M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Kirj M.Lillemägi, E.Abner C210, C212 | Valik: IK C1 M.Sikk, R.Rohtaas, E.Vahesaar B109, B211, A205 | Keemia L.Leinmets C303 | Tekst E.Abner, M.Lillemägi C210, C212 | Vene k J.Botskova, E.Saaren, L.Uusküla A103, B212, B110 | Saksa k S.Soots C117 | ||
| Rahv.proj M.Sikk M C114 | |||||||||
| Re | Kunst H.Lahi C116 | Ajalugu H.Laiv C311 | Gümn.info E.Abner, M.Lillemägi, S.Ojasalu, R.Rohtaas, A.Münter, M.Lillepea, E.Tiiter C210, C212, B216, B109, M C114, C315, C313 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | Inglise k R.Rohtaas, M.Sikk, E.Vahesaar B109, B211, A205 | PUT alused M.Lillemägi, E.Tiiter, H.Valdmets M C114, A3 A208, C212, C313 | Valik:rahvat E.Abner | ||
| Valik:rahvat E.Abner |